Každodenní informační zpravodajství ze světa MMA obohacené o rozhovory, reportáže a zajímavosti

Odhaleny výplaty UFC 334! Poražená legenda vydělala více než oba šampioni dohromady

16/11/2026 16:20 Od Radim Krajl
Odhaleny výplaty UFC 334! Poražená legenda vydělala více než oba šampioni dohromady

Kategorie

Turnaj UFC 334 v legendární Madison Square Garden nabídl nejen atraktivní zápasy a několik překvapivých výsledků, ale také zajímavé finanční odměny. Podle zveřejněných odhadů výplat si největší částku odnesla zápasnice, která svůj souboj dokonce prohrála. Rozdíly mezi jednotlivými hvězdami přitom dosahovaly stovek tisíc dolarů.

Nejlépe placenou bojovnicí večera se stala Amanda Nunes, která se po více než třech letech vrátila do oktagonu, aby vyzvala šampionku Kaylu Harrison. Přestože ve čtvrtém kole podlehla na submisi, měla si přijít na 1,2 milionu dolarů (přibližně 25,2 milionu korun). Vítězná Harrison si podle odhadů vydělala pouze 401 tisíc dolarů (8,42 milionu korun), tedy téměř třikrát méně.

UFC 334 - Výplaty:

  • Amanda Nunes – 1,200,000 USD (25 200 000 Kč)
  • Ciryl Gane – 818,000 USD (17 178 000 Kč)
  • Stephen Thompson – 411,000 USD (8 631 000 Kč)
  • Kayla Harrison – 401,000 USD (8 421 000 Kč)
  • Josh Hokit – 281,000 USD (5 901 000 Kč)
  • Melquizael Costa – 206,000 USD (4 326 000 Kč)
  • Caio Borralho – 178,000 USD (3 738 000 Kč)
  • Jim Miller – 175,000 USD (3 675 000 Kč)
  • Terrance McKinney – 170,000 USD (3 570 000 Kč)
  • Kevin Holland – 129,000 USD (2 709 000 Kč)
  • Chris Duncan – 128,000 USD (2 688 000 Kč)
  • Drew Dober – 111,000 USD (2 331 000 Kč)

  • Uros Medic – 99,000 USD (2 079 000 Kč)
  • Jared Gordon – 85,000 USD (1 785 000 Kč)
  • Macy Chiasson – 83,000 USD (1 743 000 Kč)
  • Cesar Almeida – 82,000 USD (1 722 000 Kč)
  • Adrian Yanez – 77,000 USD (1 617 000 Kč)
  • Charles Radtke – 72,000 USD (1 512 000 Kč)
  • Bia Mesquita – 68,000 USD (1 428 000 Kč)
  • Juan Diaz – 66,000 USD (1 386 000 Kč)
  • Evan Elder – 54,000 USD (1 134 000 Kč)
  • Yousri Belgaouri – 51,000 USD (1 071 000 Kč)
  • Luis Gurule – 48,000 USD (1 008 000 Kč)
  • Donte Johnson – 44,000 USD (924 000 Kč)
  • Bilal Hasan – 32,000 USD (672 000 Kč)
  • Samuel Sanches – 28,000 USD (588 000 Kč)

Je však důležité zdůraznit, že jde o neoficiální odhady, nikoliv o kompletní výplaty potvrzené organizací UFC. Skutečné příjmy se mohou lišit například kvůli individuálním smlouvám či dalším bonusům.

Související články