Každodenní informační zpravodajství ze světa MMA obohacené o rozhovory, reportáže a zajímavosti

Jako houby! Kolik nabrali bojovníci turnaje UFC 311 po oficiální váze?

22/01/2025 15:15 Od Pavel Bartos
Jako houby! Kolik nabrali bojovníci turnaje UFC 311 po oficiální váze?

Kategorie

Jiří Procházka je známý tím, že na své zápasy v podstatě neshazuje, což se potvrdilo i na turnaji UFC 311, kde si, jak by řekl Vémola, odplivl a měl limit splněný. Následně však samozřejmě moc nenabere, což mu vyhovuje, ale jsou borci, kteří to mají přesně naopak.

V přehledu níže můžete vidět váhu na oficiálním vážení, váhu v den zápasu, rozdíl obou údajů a procentní vyjádření. Například Makhachev, Nurmagomedov nebo de Ridder dokáží nabrta zpátky přes 15 % tělesné hmoty, což už je pořádná porce. Almeida naopak do zápasu ještě shodil, což možná bylo dáno nějakými zdravotními problémy. 

Islam Makhachev: 154.5 (70.1 kg) to 178 pounds (80.7 kg), 23.5 pounds (10.7 kg), 17%

Renato Moicano: 155 (70.3 kg) to 181.8 pounds (82.4 kg), 26.8 pounds (12.2 kg), 17%

Merab Dvalishvili: 134 (60.8 kg) to 156.8 pounds (71.1 kg), 22.8 pounds (10.3 kg), 17%

Umar Nurmagomedov: 135 (61.2 kg) to 156.8 pounds (71.1 kg), 21.8 pounds (9.9 kg), 16%

Jiri Prochazka: 204.5 (92.8 kg) to 208.2 pounds (94.4 kg), 3.7 pounds (1.7 kg), 2%

Jamahal Hill: 205.5 (93.2 kg) to 221.8 pounds (100.6 kg), 16.3 pounds (7.4 kg), 8%

Reinier de Ridder: 184.5 (83.7 kg) to 212 pounds (96.2 kg), 27.5 pounds (12.5 kg), 15%

Kevin Holland: 183.5 (83.2 kg) to 190.4 pounds (86.4 kg), 6.9 pounds (3.1 kg), 4%

Raoni Barcelos: 135.5 (61.4 kg) to 158.2 pounds (71.8 kg), 22.7 pounds (10.3 kg), 17%

Payton Talbott: 135.5 (61.4 kg) to 158.2 pounds (71.8 kg), 22.7 pounds (10.3 kg), 17%

Jailton Almeida: 235 (106.6 kg) to 232.2 pounds (105.3 kg), -2.8 pounds (-1.3 kg), -1%

Serghei Spivac: 233 (105.7 kg) to 234.2 pounds (106.2 kg), 1.2 pounds (0.5 kg), 1%

Bogdan Guskov: 205.5 (93.2 kg) to 214.4 pounds (97.2 kg), 8.9 pounds (4.0 kg), 4%

Billy Elekana: 200 (90.7 kg) to 202.4 pounds (91.8 kg), 2.4 pounds (1.1 kg), 1%

Grant Dawson: 156 (70.8 kg) to 179.4 pounds (81.4 kg), 23.4 pounds (10.6 kg), 15%

Diego Ferreira: 156 (70.8 kg) to 173.2 pounds (78.5 kg), 17.2 pounds (7.8 kg), 11%

Azamat Bekoev: 185.5 (84.1 kg) to 203.2 pounds (92.2 kg), 17.7 pounds (8.0 kg), 10%

Zachary Reese: 185.5 (84.1 kg) to 201 pounds (91.2 kg), 15.5 pounds (7.0 kg), 8%

Ailin Perez: 135 (61.2 kg) to 152.2 pounds (69.0 kg), 17.2 pounds (7.8 kg), 13%

Karol Rosa: 135.5 (61.4 kg) to 154 pounds (69.9 kg), 18.5 pounds (8.4 kg), 14%

Muin Gafurov: 136 (61.7 kg) to 151.8 pounds (68.9 kg), 15.8 pounds (7.2 kg), 12%

Rinya Nakamura: 135.5 (61.4 kg) to 148.6 pounds (67.4 kg), 13.1 pounds (5.9 kg), 10%

Bernardo Sopaj: 135 (61.2 kg) to 147.8 pounds (67.0 kg), 12.8 pounds (5.8 kg), 9%

Ricky Turcios: 136 (61.7 kg) to 156.6 pounds (71.0 kg), 20.6 pounds (9.3 kg), 15%

Tagir Ulanbekov: 125.5 (56.9 kg) to 147.4 pounds (66.9 kg), 21.9 pounds (9.9 kg), 17%

Clayton Carpenter: 125.5 (56.9 kg) to 141.2 pounds (64.1 kg), 15.7 pounds (7.1 kg), 13%

Související články